爱飞客·2017’湖北沙洋江汉运河“明弘玻璃”首届国际半程马拉松赛于3月18日圆满举办。
比赛当天,阳光和熙,气温适中;赛道旁江汉运河奔腾如带,金色油菜花盛开如海;赛道平整,海拔落差小,参赛选手跑起来极为舒适和愉悦。21KM赛道,21KM风景。
正因如此,湖北沙洋马拉松半程项目参赛选手整体完赛率达到95%,完赛成绩普遍较高。经过组委会初步核查,现将获得爱飞客·2017’湖北沙洋江汉运河“明弘玻璃”首届国际半程马拉松赛男、女半程马拉松项目前二十名选手名单进行公示,公示期为7天。
具体名单如下:
湖北沙洋马拉松半程项目男子组 | ||||
名次 | 参赛号码 | 姓名 | 国籍 | 完赛净成绩 |
1 | A2196 | JACKSON KIPKOECH KOTUT | 肯尼亚 | 01:06:44 |
2 | A0011 | KEBEDE ABEBE GETACHEW | 埃塞俄比亚 | 01:06:46 |
3 | A0329 | 管油胜 | 中国 | 01:07:47 |
4 | A2195 | DENNIS MUSEMBI NDISO | 肯尼亚 | 01:08:42 |
5 | A0013 | HDAREN KELEMEWORK REDAEI | 埃塞俄比亚 | 01:08:47 |
6 | A2213 | 马正通 | 中国 | 01:08:49 |
7 | A0219 | 崔洪宇 | 中国 | 01:11:02 |
8 | A1979 | 赵孟虎 | 中国 | 01:11:30 |
9 | A0015 | BAYARTSAIKHAN SURENJAV | 蒙古 | 01:11:35 |
10 | A2216 | 钱鼎彬 | 中国 | 01:11:50 |
11 | A0014 | JAVAA MYAGMARSUREN | 蒙古 | 01:14:21 |
12 | A0012 | GUTA GIRMA GUDASA | 埃塞俄比亚 | 01:15:34 |
13 | A2204 | 韦学毯 | 中国 | 01:15:42 |
14 | A0017 | EDWARDS ORLANDO ALEXANDER LUKE | 英国 | 01:16:02 |
15 | A0399 | 张备 | 中国 | 01:16:16 |
16 | A1982 | 席东平 | 中国 | 01:16:19 |
17 | A0276 | 黄建华 | 中国 | 01:16:32 |
18 | A0841 | 曹欢 | 中国 | 01:17:35 |
19 | A2201 | 赵家驹 | 中国 | 01:18:12 |
20 | A0313 | 黄信军 | 中国 | 01:18:13 |
湖北沙洋马拉松半程项目女子组 | ||||
名次 | 参赛号码 | 姓名 | 国籍 | 完赛净成绩 |
1 | A0022 | DADISO KUFTU TAHIR | 埃塞俄比亚 | 01:15:17 |
2 | A0023 | CHALTU BEDO NEGASHU | 埃塞俄比亚 | 01:15:23 |
3 | A0021 | DEME AYELU LEMA | 埃塞俄比亚 | 01:16:53 |
4 | A0024 | TSERENDORJ SANJIDMAA | 蒙古 | 01:20:50 |
5 | A2218 | 杨凤霞 | 中国 | 01:28:37 |
6 | A2217 | 张新 | 中国 | 01:28:38 |
7 | A0394 | 伍玲 | 中国 | 01:29:05 |
8 | A2104 | 尹亭 | 中国 | 01:30:55 |
9 | A0640 | 冯秋玲 | 中国 | 01:36:47 |
10 | A0035 | 李文杰 | 中国 | 01:37:20 |
11 | A1563 | 姚晶晶 | 中国 | 01:37:36 |
12 | A2059 | 高贵江 | 中国 | 01:37:56 |
13 | A1082 | 黄春梅 | 中国 | 01:38:19 |
14 | A1756 | 林群 | 中国 | 01:38:40 |
15 | A0589 | 余菊芳 | 中国 | 01:39:35 |
16 | A1382 | 汪翠莲 | 中国 | 01:39:40 |
17 | A0277 | 湛姣英 | 中国 | 01:40:54 |
18 | A1419 | 漆俊杰 | 中国 | 01:41:04 |
19 | A0787 | 李乐芝 | 中国 | 01:41:19 |
20 | A2018 | 程完 | 中国 | 01:43:22 |
如对比赛成绩有任何异议,请与大赛组委会联系(电话:027-87170375)。
最终解释权归湖北沙洋马拉松组委会所有。
湖北沙洋马拉松组委会
2017年3月22日