经过组委会核查,现将获得爱飞客·2017’湖北沙洋江汉运河“明弘玻璃”首届国际半程马拉松赛居民鼓励奖的男、女前五十名选手名单进行公示,公示期为30天。
具体名单如下:
半程项目男子组居民鼓励奖名单 | |||
名次 | 参赛号码 | 姓名 | 完赛净成绩 |
1 | A0544 | 龚志强 | 01:22:26 |
2 | A0736 | 肖飞 | 01:24:52 |
3 | A1002 | 胡兵 | 01:24:53 |
4 | A1181 | 盛杰 | 01:26:08 |
5 | A0076 | 张楚繁 | 01:26:12 |
6 | A1251 | 张勤 | 01:26:54 |
7 | A0577 | 王建堂 | 01:28:18 |
8 | A0867 | 张晗 | 01:28:23 |
9 | A0590 | 张君 | 01:28:50 |
10 | A0071 | 罗杰峰 | 01:29:07 |
11 | A0074 | 郝百强 | 01:29:38 |
12 | A0615 | 李进 | 01:29:58 |
13 | A2208 | 詹必胜 | 01:30:00 |
14 | A0803 | 陈斌 | 01:30:03 |
15 | A1053 | 孙洪山 | 01:31:00 |
16 | A0077 | 尹辰 | 01:31:29 |
17 | A0538 | 周露 | 01:31:49 |
18 | A0075 | 向春希 | 01:32:31 |
19 | A1021 | 苏昌南 | 01:32:36 |
20 | A0933 | 吕延平 | 01:32:37 |
21 | A0070 | 郑建熊 | 01:32:38 |
22 | A1006 | 陈华生 | 01:33:34 |
23 | A1186 | 朱俊新 | 01:34:01 |
24 | A1169 | 肖文龙 | 01:34:14 |
25 | A0784 | 季昆 | 01:34:17 |
26 | A0646 | 蔡士贵 | 01:34:22 |
27 | A1162 | 邓成 | 01:34:41 |
28 | A1097 | 陈志军 | 01:35:13 |
29 | A0822 | 李功明 | 01:35:25 |
30 | A0073 | 杜雷雷 | 01:35:30 |
31 | A1154 | 刘三华 | 01:36:11 |
32 | A0687 | 孙宏义 | 01:36:31 |
33 | A0748 | 严明星 | 01:36:35 |
34 | A1017 | 魏争光 | 01:36:36 |
35 | A0078 | 代军杰 | 01:36:39 |
36 | A1847 | 李平 | 01:36:51 |
37 | A0064 | 周国梁 | 01:36:54 |
38 | A1560 | 邓维宪 | 01:37:15 |
39 | A1047 | 肖枫 | 01:37:32 |
40 | A1016 | 徐垣 | 01:37:49 |
41 | A0751 | 王男发 | 01:38:07 |
42 | A0478 | 张海子 | 01:38:26 |
43 | A1107 | 许立勋 | 01:38:34 |
44 | A0061 | 韩文斌 | 01:38:45 |
45 | A1689 | 邵玉春 | 01:39:06 |
46 | A0965 | 李军 | 01:39:09 |
47 | A1117 | 罗刚 | 01:39:16 |
48 | A1020 | 孟祥飞 | 01:39:20 |
49 | A0447 | 裴强 | 01:39:40 |
50 | A0855 | 程明福 | 01:39:46 |
半程项目女子组居民鼓励奖名单 | |||
名次 | 参赛号码 | 姓名 | 完赛净成绩 |
1 | A1082 | 黄春梅 | 01:38:19 |
2 | A1035 | 陈杏 | 01:47:12 |
3 | A1149 | 康培英 | 01:47:29 |
4 | A1105 | 陶艳 | 01:49:27 |
5 | A1045 | 黄春梅 | 01:49:29 |
6 | A1098 | 高铭燕 | 01:49:34 |
7 | A0539 | 吴春花 | 01:49:51 |
8 | A1584 | 程丽群 | 01:49:59 |
9 | A1132 | 柯翠意 | 01:51:20 |
10 | A1078 | 邹佩洁 | 01:51:31 |
11 | A0824 | 董晓琴 | 01:51:35 |
12 | A1617 | 屈东红 | 01:51:50 |
13 | A0284 | 叶琼 | 01:51:51 |
14 | A1201 | 刘俊荣 | 01:53:28 |
15 | A0873 | 徐金菊 | 01:53:30 |
16 | A1615 | 何帆 | 01:54:19 |
17 | A1084 | 陈桂香 | 01:54:38 |
18 | A1005 | 郑丽兰 | 01:55:35 |
19 | A1049 | 周丽萍 | 01:56:29 |
20 | A1148 | 郑静霞 | 01:57:01 |
21 | A1000 | 陈静 | 01:57:16 |
22 | A0903 | 王玲玲 | 01:57:24 |
23 | A0899 | 彭婷婷 | 01:57:47 |
24 | A1052 | 童云菲 | 01:57:55 |
25 | A0952 | 邓瑞霞 | 01:58:59 |
26 | A1139 | 苏红萍 | 01:59:12 |
27 | A0821 | 王锐 | 01:59:57 |
28 | A1146 | 张雷英 | 02:00:03 |
29 | A1980 | 严青萍 | 02:00:21 |
30 | A1171 | 袁桂玲 | 02:00:42 |
31 | A1614 | 郭双华 | 02:00:43 |
32 | A1077 | 何金华 | 02:00:46 |
33 | A0948 | 邓春梅 | 02:01:18 |
34 | A1252 | 何睿 | 02:01:34 |
35 | A1120 | 熊秀英 | 02:01:41 |
36 | A1161 | 刘丽蓉 | 02:03:34 |
37 | A2133 | 金和平 | 02:04:42 |
38 | A1088 | 谢本琴 | 02:05:07 |
39 | A1170 | 孙家萍 | 02:07:39 |
40 | A1085 | 邓丹 | 02:08:06 |
41 | A2179 | 唐高艳 | 02:08:22 |
42 | A1408 | 李静 | 02:08:27 |
43 | A0218 | 周珍 | 02:08:56 |
44 | A0971 | 张良姣 | 02:08:56 |
45 | A1618 | 金红 | 02:09:02 |
46 | A0902 | 刘凌 | 02:09:14 |
47 | A1010 | 雷颖琴 | 02:09:18 |
48 | A0976 | 杨雪莲 | 02:09:19 |
49 | A1009 | 田宜琴 | 02:09:19 |
50 | A1007 | 彭艳 | 02:09:20 |
30天公示期内,选手如有异议,请与大赛组委会联系(电话:010-8857001-1115/1133),组委会将及时进行调查核实工作。公示期结束后启动奖金发放。
最终解释权归湖北沙洋马拉松组委会所有。